| Mynt | Heiti | Tollgengi | |
|---|---|---|---|
![]() | AUD | Ástralíudalur | 113.3100 |
![]() | CAD | Kanadadalur | 117.4700 |
![]() | CHF | Svissneskur franki | 130.3600 |
![]() | DKK | Dönsk króna | 21.5070 |
![]() | EUR | Evra | 160.4400 |
![]() | GBP | Sterlingspund | 187.3900 |
![]() | HKD | Hong Kong dalur | 15.4530 |
![]() | INR | Indversk Rúpía | 2.0417 |
![]() | ISK | Íslensk króna | 1.0000 |
![]() | JPY | Japanskt jen | 1.2571 |
![]() | NOK | Norsk króna | 20.8520 |
![]() | NZD | Ný-Sjálenskur dalur | 95.5200 |
![]() | PLN | Pólskt slot | 37.7020 |
![]() | SEK | Sænsk króna | 18.5030 |
![]() | SGD | Singapúrskur dalur | 95.1000 |
![]() | THB | Taílenskt bat | 3.8859 |
![]() | TWD | Tævanskur dalur | 4.0110 |
![]() | USD | Bandaríkjadalur | 119.8900 |
![]() | XDR | SDR | 183.0000 |
Hér eru reglur um gildistíma og skráningu tollafgreiðslugengis, auk upplýsinga um hvernig hægt er að nálgast gögnin á XML formi.
Athugið að þessi síða sýnir aðeins innflutningsgengi ef valin er dagsetning fyrir 1. febrúar 2008.
Hér er önnur síða þar sem hægt er að skoða eldri skráningar tollafgreiðslugengis bæði fyrir innflutning og útflutning, á þeirri síðu er einnig hægt að skoða gengi næsta dags.