Niðurfelling eða lækkun tolla samkvæmt viðauka III og IV
Unnar landbúnaðarvörur og sjávarafurðir sem fella ber niður eða lækka tolla á samkvæmt viðauka III og viðauka IV við samninginn, sbr. b- og c-liði 1. mgr. 6. samningsins
Þessi listi er unninn upp úr viðaukum III og IV við fríverslunarsamgning EFTA og Tollabandalags Afríkuríkja (South African Customs Union, SACU) um viðskipti með unnar landbúnaðarvörur og sjávarafurðir upprunar í neðangreindum löndum sem teljast til Tollabandalags Suður-Afríkuríkja en þau eru:
1. Botsvana (BW),
2. Lesótó (LS),
3. Namibía (NA),
4. Suður-Afríka (ZA), og
5. Svasíland (SZ).
Listinn nær eingöngu yfir þær vörur sem bera toll samkvæmt tollskránni og fella ber niður tolla af (A- eða A1-dálkur í tollskrá) eða lækka við gildistöku samningsins, magntollur lækkar eða fellur niður í samræmis við bestukjör Evrópusambandsins, sbr. 1. mgr. 2. gr. viðauka III.
Tollskrárnúmer yfir þær vörur sem þegar eru undanþegnar öllum tollum (verðtolli og magntolli) samkvæmt tollskránni hafa ekki verið teknar upp í þennan lista.
I - Unnar landbúnaðarafurðir, sbr. b-liði 1. mgr. 6. samningsins.
Úr 0403 | A-dálkur | A1-dálkur |
---|---|---|
04031011 | 0 | 53 |
04031012 | 0 | 53 |
04031013 | 0 | 53 |
04031021 | 0 | 51 |
04031022 | 0 | 51 |
04031023 | 0 | 51 |
04039011 | 0 | 45 |
04039012 | 0 | 45 |
04039013 | 0 | 45 |
04039021 | 0 | 45 |
04039022 | 0 | 45 |
04039023 | 0 | 45 |
07104000 | 0 | |
07119002 | 0 | |
15171001 | 0 | 88 |
15179002 | 0 | 88 |
17041000 | 0 | |
17049002 | 0 | |
17049003 | 0 | |
17049004 | 0 | |
17049005 | 0 | |
17049006 | 0 | |
17049007 | 0 | |
17049009 | 0 | |
18061001 | 0 | |
18061009 | 0 | |
18062003 | 0 | 109 |
18062004 | 0 | 39 |
18062005 | 0 | 109 |
18062006 | 0 | 39 |
18062007 | 0 | |
18062009 | 0 | |
18063101 | 0 | 51 |
18063109 | 0 | 51 |
18063201 | 0 | |
18063202 | 0 | 47 |
18063203 | 0 | 39 |
18063209 | 0 | 21 |
18069011 | 0 | 22 |
18069012 | 0 | |
18069019 | 0 | |
18069022 | 0 | 18 |
18069023 | 0 | 48 |
18069024 | 0 | 39 |
18069025 | 0 | 53 |
18069026 | 0 | 48 |
18069027 | 0 | |
18069028 | 0 | 118 |
18069029 | 0 | 43 |
18069039 | 0 | 47 |
19012012 | 0 | 25 |
19012013 | 0 | 17 |
19012014 | 0 | 29 |
19012015 | 0 | 10 |
19012016 | 0 | 15 |
19012017 | 0 | 39 |
19012018 | 0 | 5 |
19012019 | 0 | 5 |
19012022 | 0 | 33 |
19012023 | 0 | 97 |
19012024 | 0 | 53 |
19012029 | 0 | 43 |
19021100 | 0 | 8 |
19022022 | 0 | 41 |
19022031 | 0 | 35 |
19022041 | 0 | 142 |
19022042 | 0 | 41 |
19023021 | 0 | 41 |
19023031 | 0 | 35 |
19023041 | 0 | 41 |
19024021 | 0 | 41 |
19030001 | 0 | |
19030009 | 0 | |
19041001 | 0 | |
19041009 | 0 | |
19042001 | 0 | |
19042009 | 0 | |
19043001 | 0 | 42 |
19043009 | 0 | |
19049001 | 0 | 42 |
19049009 | 0 | |
19051000 | 0 | |
19052000 | 0 | |
19053110 | 0 | 17 |
19053120 | 0 | 19 |
19053131 | 0 | 31 |
19053132 | 0 | 23 |
19053139 | 0 | 19 |
19053201 | 0 | 16 |
19053209 | 0 | 11 |
19054000 | 0 | 16 |
19059011 | 0 | 39 |
19059019 | 0 | 5 |
19059021 | 0 | 5 |
19059029 | 0 | 5 |
19059030 | 0 | |
19059041 | 0 | 35 |
19059049 | 0 | 35 |
19059051 | 0 | 97 |
19059059 | 0 | 53 |
19059060 | 0 | |
19059090 | 0 | 45 |
20041001 | 0 | |
20052001 | 0 | |
21011100 | 0 | |
21011201 | 0 | |
21011209 | 0 | |
21012001 | 0 | |
21012009 | 0 | |
21013001 | 0 | |
21013009 | 0 | |
21039020 | 0 | 19 |
21039030 | 0 | 19 |
21039051 | 0 | 97 |
21039052 | 0 | 52 |
21041001 | 0 | 3 |
21041002 | 0 | 31 |
21041003 | 0 | 27 |
21041011 | 0 | 78 |
21041012 | 0 | 44 |
21041019 | 0 | 21 |
21041021 | 0 | 78 |
21041022 | 0 | 44 |
21041029 | 0 | 21 |
21042001 | 0 | 97 |
21042002 | 0 | 51 |
21042003 | 0 | 24 |
21042009 | 0 | 24 |
22011011 | 0 | |
22011012 | 0 | |
22011013 | 0 | |
22011014 | 0 | |
22011015 | 0 | |
22011016 | 0 | |
22011019 | 0 | |
22021011 | 0 | |
22021012 | 0 | |
22021013 | 0 | |
22021014 | 0 | |
22021015 | 0 | |
22021016 | 0 | |
22021019 | 0 | |
22021091 | 0 | |
22021092 | 0 | |
22021093 | 0 | |
22021094 | 0 | |
22021095 | 0 | |
22021096 | 0 | |
22021097 | 0 | |
22021099 | 0 | |
22029011 | 0 | 41 |
22029012 | 0 | 41 |
22029013 | 0 | 41 |
22029014 | 0 | 41 |
22029015 | 0 | 41 |
22029016 | 0 | 41 |
22029017 | 0 | 41 |
22029019 | 0 | 41 |
22029031 | 0 | |
22029032 | 0 | |
22029033 | 0 | |
22029034 | 0 | |
22029035 | 0 | |
22029036 | 0 | |
22029037 | 0 | |
22029039 | 0 | |
22029041 | 0 | |
22029042 | 0 | |
22029043 | 0 | |
22029044 | 0 | |
22029045 | 0 | |
22029046 | 0 | |
22029047 | 0 | |
22029049 | 0 | |
22029091 | 0 | |
22029092 | 0 | |
22029093 | 0 | |
22029094 | 0 | |
22029095 | 0 | |
22029096 | 0 | |
22029097 | 0 | |
22029099 | 0 | |
22030011 | 0 | |
22030012 | 0 | |
22030013 | 0 | |
22030014 | 0 | |
22030015 | 0 | |
22030016 | 0 | |
22030019 | 0 | |
22089071 | 0 | |
22089072 | 0 | |
22089073 | 0 | |
22089074 | 0 | |
22089075 | 0 | |
22089076 | 0 | |
22089079 | 0 | |
22090000 | 0 |
II - Sjávarafurðir, sbr. c-lið sbr. b- og c-liði 1. mgr. 6. samningsins.
Úr 0208 | A-dálkur | A1-dálkur |
02084001 | 0 | 0 |
02084002 | 0 | 0 |
02084003 | 0 | 0 |
16041101 | 0 | 0 |
16041109 | 0 | 0 |
16041211 | 0 | 0 |
16041212 | 0 | 0 |
16041213 | 0 | 0 |
16041214 | 0 | 0 |
16041215 | 0 | 0 |
16041216 | 0 | 0 |
16041217 | 0 | 0 |
16041219 | 0 | 0 |
16041221 | 0 | 0 |
16041222 | 0 | 0 |
16041229 | 0 | 0 |
16041231 | 0 | 0 |
16041239 | 0 | 0 |
16041301 | 0 | 0 |
16041309 | 0 | 0 |
16041401 | 0 | 0 |
16041409 | 0 | 0 |
16041501 | 0 | 0 |
16041509 | 0 | 0 |
16041601 | 0 | 0 |
16041609 | 0 | 0 |
16041901 | 0 | 0 |
16041902 | 0 | 0 |
16041903 | 0 | 0 |
16041904 | 0 | 0 |
16041905 | 0 | 0 |
16041906 | 0 | 0 |
16041907 | 0 | 0 |
16041909 | 0 | 0 |
16042001 | 0 | 0 |
16042002 | 0 | 0 |
16042003 | 0 | 0 |
16042004 | 0 | 0 |
16042005 | 0 | 0 |
16042006 | 0 | 0 |
16042007 | 0 | 0 |
16042008 | 0 | 0 |
16042009 | 0 | 0 |
16042019 | 0 | 0 |
16043001 | 0 | 0 |
16043002 | 0 | 0 |
16043003 | 0 | 0 |
16043004 | 0 | 0 |
16043005 | 0 | 0 |
16043009 | 0 | 0 |
16051001 | 0 | 0 |
16051009 | 0 | 0 |
16052011 | 0 | 0 |
16052012 | 0 | 0 |
16052019 | 0 | 0 |
16052021 | 0 | 0 |
16052029 | 0 | 0 |
16053001 | 0 | 0 |
16053009 | 0 | 0 |
16054001 | 0 | 0 |
16054009 | 0 | 0 |
16059011 | 0 | 0 |
16059012 | 0 | 0 |
16059019 | 0 | 0 |
16059021 | 0 | 0 |
16059029 | 0 | 0 |
23099005 | 0 | 0 |